Первая линия метрополитена БеседОчки: различия между версиями
Материал из FetbukWiki
WerySkok (обсуждение | вклад) (Новая страница: «{{Линия метрополитена | название = 1 линия | не удалять теги = | иноязычное название = | цвет = #f12c21 | метро = БеседОчки Метрополитен | изображение = | ширина = | подпись = | открытие = | закрытие...») |
WerySkok (обсуждение | вклад) Нет описания правки |
||
(не показаны 32 промежуточные версии 2 участников) | |||
Строка 5: | Строка 5: | ||
| цвет = #f12c21 | | цвет = #f12c21 | ||
| метро = [[БеседОчки Метрополитен]] | | метро = [[БеседОчки Метрополитен]] | ||
| изображение = | | изображение = {{Фотомонтаж | ||
| photo1a = Центральная (1 линия).png | |||
| photo1b = Ленинградская.png | |||
| photo2a = Лесная.png | |||
| photo2b = Береговая.png | |||
| photo2c = Дворец Культуры.png | |||
| photo3a = Спасская.png | |||
| photo3b = Горный Институт.png | |||
| photo3c = Адмиралтейская.png | |||
| size = 300 | |||
| position = center | |||
| spacing = 2 | |||
| color = white | |||
| border = 0 | |||
| color_border = | |||
| text = | |||
| text_background = | |||
| foot_montage = | |||
}} | |||
| ширина = | | ширина = | ||
| подпись = | | подпись = | ||
Строка 11: | Строка 29: | ||
| закрытие = | | закрытие = | ||
| длина = | | длина = | ||
| станции = 14 | | станции = 14 | ||
| конечные = | | конечные = | ||
| время поездки = | | время поездки = 23 | ||
| макс. число вагонов = | | макс. число вагонов = | ||
| ср. число вагонов = 8 (типа «K-Train (маленький)») | | ср. число вагонов = 8 (типа «K-Train (маленький)») | ||
| интервал = 1 мин. 40 сек. | | интервал = 1 мин. 40 сек. | ||
Строка 22: | Строка 40: | ||
| наземные участки = станция «[[Лесная (станция метро)|Лесная]]» | | наземные участки = станция «[[Лесная (станция метро)|Лесная]]» | ||
| депо = {{uDST|Партизанское|1}} | | депо = {{uDST|Партизанское|1}} | ||
}} | }}{{Первая линия (БеседОчка)|full=true}}'''1 линия (Первая линия, Линия 1)''' — первая линия [[БеседОчки Метрополитен|метрополитена БеседОчки]], открыта 31 июля 2022 года. На 14 сентября 2022 года в состав линии входят 14 станций. Линия имеет участки как глубокого, так и мелкого заложения. Станция «Лесная» — наземная. Линия соединяет собой север и юго-восток города с центром. На схемах обозначается красным цветом и числом 1. | ||
{{Первая линия (БеседОчка)}} | |||
== Перспективы == | |||
В далёкой перспективе планируется продление за станцией «Спасская», а так же продление за станцию "Перово" на 1-2 станции. Даты открытия неизвестны. | |||
== Интересные факты == | |||
Первая линия имеет много интересных фактов и особенностей, например: | |||
# Станция «Дворец Культуры» является самой глубокой в метрополитене. | |||
# Станция «Лесная» — первая наземная станция, и на которой сразу был создан задел для Линии 4. | |||
# Самый первый пересадочный узел в метрополитене находится на станции «Центральная». | |||
# «Партизанская» — первая станция, которая имеет три станционных пути. | |||
# На станции «Ленинградская» был устроена первая из двух кроссплатформенная пересадка на Линию 3. | |||
# Больше месяца линия не развивалась, не строились новые станции, а лишь открывались пересадочные узлы на другие линии. | |||
# Первый пусковой участок состоял из станций «Дмитровская», «Центральная» и «Ленинградская», станция «Горный Институт» была открыта позже. | |||
== Станции == | |||
{| class="standard sortable" style="text-align:center" | |||
|+ | |||
! | |||
!Название станции | |||
!Дата открытия | |||
!Пересадка | |||
!Тип конструкции | |||
!class="unsortable"|Вид станции | |||
|- | |||
|data-sort-value=1 style="background:#f12c21;color:white"|1 | |||
|Спасская | |||
|8 августа 2022 года | |||
| | |||
|пилонная, глубокого заложения, трёхсводчатая | |||
|[[Файл:Спасская.png|безрамки|250x250пкс]] | |||
|- | |||
|data-sort-value=1 style="background:#f12c21;color:white"|1 | |||
|Адмиралтейская | |||
|6 августа 2022 года | |||
| | |||
|колонная, мелкого заложения | |||
|[[Файл:Адмиралтейская.png|безрамки|250x250пкс]] | |||
|- | |||
|data-sort-value=1 style="background:#f12c21;color:white"|1 | |||
|Лесная | |||
|6 августа 2022 года | |||
|4 линия | |||
|наземная | |||
|[[Файл:Лесная.png|безрамки|250x250пкс]] | |||
|- | |||
|data-sort-value=1 style="background:#f12c21;color:white"|1 | |||
|Береговая | |||
|4 августа 2022 года | |||
| | |||
|колонная, глубокого заложения, трёхсводчатая | |||
|[[Файл:Береговая.png|безрамки|250x250пкс]] | |||
|- | |||
|data-sort-value=1 style="background:#f12c21;color:white"|1 | |||
|Дворец Культуры | |||
|4 августа 2022 года | |||
|кольцевая линия | |||
|пилонная, глубокого заложения, трёхсводчатая | |||
|[[Файл:Дворец Культуры.png|безрамки|250x250пкс]] | |||
|- | |||
|data-sort-value=1 style="background:#f12c21;color:white"|1 | |||
|Ленинградская | |||
|31 июля 2022 года | |||
|3 линия | |||
|пилонная, глубокого заложения, кроссплатформенная | |||
|[[Файл:Ленинградская.png|безрамки|250x250пкс]] | |||
|- | |||
|data-sort-value=1 style="background:#f12c21;color:white"|1 | |||
|Горный Институт | |||
|12 августа 2022 года | |||
| | |||
|пилонная, глубокого заложения, трёхсводчатая | |||
|[[Файл:Горный Институт.png|безрамки|250x250пкс]] | |||
|- | |||
|data-sort-value=1 style="background:#f12c21;color:white"|1 | |||
|Центральная | |||
|31 июля 2022 года | |||
|2 линия | |||
|пилонная, глубокого заложения, трёхсводчатая | |||
|[[Файл:Центральная (1 линия).png|безрамки|250x250пкс]] | |||
|- | |||
|data-sort-value=1 style="background:#f12c21;color:white"|1 | |||
|Дмитровская | |||
|31 июля 2022 года | |||
|кольцевая линия | |||
|колонная, мелкого заложения | |||
|[[Файл:Дмитровская (1 линия).png|безрамки|250x250пкс]] | |||
|- | |||
|data-sort-value=1 style="background:#f12c21;color:white"|1 | |||
|Партизанская | |||
|11 августа 2022 года | |||
| | |||
|колонная, мелкого заложения, трёхпролётная | |||
|[[Файл:Партизанская.png|безрамки|250x250пкс]] | |||
|- | |||
|data-sort-value=1 style="background:#f12c21;color:white"|1 | |||
|Сокольники | |||
|14 сентября 2022 года | |||
| | |||
|колонная | |||
мелкого заложения | |||
|[[Файл:Сокольники.png|безрамки|249x249пкс]] | |||
|- | |||
|data-sort-value=1 style="background:#f12c21;color:white"|1 | |||
|Черкизовская | |||
|14 сентября 2022 года | |||
| | |||
|односводчатая | |||
мелкого заложения | |||
|[[Файл:Черкизовская.png|безрамки|249x249пкс]] | |||
|- | |||
|data-sort-value=1 style="background:#f12c21;color:white"|1 | |||
|Тексильщики | |||
|14 сентября 2022 года | |||
| | |||
|колонная | |||
мелкого заложения | |||
|[[Файл:Текстильщики.png|безрамки|249x249пкс]] | |||
|- | |||
|data-sort-value=1 style="background:#f12c21;color:white"|1 | |||
|Перово | |||
|14 сентября 2022 года | |||
| | |||
|односводчатая | |||
мелкого заложения | |||
|[[Файл:Перово.png|безрамки|249x249пкс]] | |||
|} | |||
[[Категория:Первая линия метрополитена БеседОчки| ]] |
Текущая версия от 22:23, 15 сентября 2022
1 линия | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
БеседОчки Метрополитен | ||||||||||
| ||||||||||
Количество станций | 14 | |||||||||
Время поездки, минут | 23 | |||||||||
Число вагонов в составе поезда | 8 (типа «K-Train (маленький)») | |||||||||
Интервал движения в часы «пик» | 1 мин. 40 сек. | |||||||||
Самая напряжённая станция | «Центральная» | |||||||||
Наземные участки | станция «Лесная» | |||||||||
Электродепо | ТЧ-1 «Партизанское» |
1 линия (Первая линия, Линия 1) — первая линия метрополитена БеседОчки, открыта 31 июля 2022 года. На 14 сентября 2022 года в состав линии входят 14 станций. Линия имеет участки как глубокого, так и мелкого заложения. Станция «Лесная» — наземная. Линия соединяет собой север и юго-восток города с центром. На схемах обозначается красным цветом и числом 1.
Перспективы
В далёкой перспективе планируется продление за станцией «Спасская», а так же продление за станцию "Перово" на 1-2 станции. Даты открытия неизвестны.
Интересные факты
Первая линия имеет много интересных фактов и особенностей, например:
- Станция «Дворец Культуры» является самой глубокой в метрополитене.
- Станция «Лесная» — первая наземная станция, и на которой сразу был создан задел для Линии 4.
- Самый первый пересадочный узел в метрополитене находится на станции «Центральная».
- «Партизанская» — первая станция, которая имеет три станционных пути.
- На станции «Ленинградская» был устроена первая из двух кроссплатформенная пересадка на Линию 3.
- Больше месяца линия не развивалась, не строились новые станции, а лишь открывались пересадочные узлы на другие линии.
- Первый пусковой участок состоял из станций «Дмитровская», «Центральная» и «Ленинградская», станция «Горный Институт» была открыта позже.