Кольцевая линия метрополитена БеседОчки: различия между версиями
Материал из FetbukWiki
WerySkok (обсуждение | вклад) (Новая страница: «{{Линия метрополитена | название = Кольцевая линия | иноязычное название = | цвет = #71391e | метро = БеседОчки Метрополитен | изображение = | ширина = | подпись = | открытие = | закрытие = | длина...») |
WerySkok (обсуждение | вклад) Нет описания правки |
||
(не показано 12 промежуточных версий 2 участников) | |||
Строка 4: | Строка 4: | ||
| цвет = #71391e | | цвет = #71391e | ||
| метро = [[БеседОчки Метрополитен]] | | метро = [[БеседОчки Метрополитен]] | ||
| изображение = | | изображение = {{Фотомонтаж | ||
| photo1a = Чкаловская.png | |||
| photo1b = Залесская.png | |||
| photo2a = Мнёвники.png | |||
| photo2b = Площадь Труда.png | |||
| photo2c = Нижегородская.png | |||
| photo3a = Солнцево(5 линия).png | |||
| photo3b = Орехово.png | |||
| photo3c = Преображенская(5 линия).png | |||
| size = 300 | |||
| position = center | |||
| spacing = 2 | |||
| color = white | |||
| border = 0 | |||
| color_border = | |||
| text = | |||
| text_background = | |||
| foot_montage = | |||
}} | |||
| ширина = | | ширина = | ||
| подпись = | | подпись = | ||
Строка 13: | Строка 31: | ||
| конечные = | | конечные = | ||
| время поездки = | | время поездки = | ||
| макс. число вагонов = | | макс. число вагонов =8 (типа K-train (маленький) и другие) | ||
| ср. число вагонов = | | ср. число вагонов = | ||
| интервал = | | интервал = | ||
Строка 21: | Строка 39: | ||
| напряжённая станция = «[[Парк Победы (станция метро, 5 линия)|Парк Победы]]» | | напряжённая станция = «[[Парк Победы (станция метро, 5 линия)|Парк Победы]]» | ||
| наземные участки = перед станцией «[[Мнёвники (станция метро, 5 линия)|Мнёвники]]» | | наземные участки = перед станцией «[[Мнёвники (станция метро, 5 линия)|Мнёвники]]» | ||
| депо = {{uDST| | | депо = {{uDST|Чкаловское|5}} | ||
}}{{Пятая линия (БеседОчка)}} | }}{{Пятая линия (БеседОчка)|full=true}}'''Кольцевая линия (Пятая линия, Линия 5)''' — пятая линия [[БеседОчки Метрополитен|метрополитена БеседОчки]], являющаяся кольцевой, открыта 24 августа 2022 года. На 13 сентября 2022 года в состав линии входят 15 станций. Линия имеет участки как глубокого, так и мелкого заложения, проходит по небольшому метромосту перед станцией «Мнёвники». Соединяет большинство линий [[БеседОчки Метрополитен|метрополитена БеседОчки]] (кроме Линии 4), таким образом разгружая их. На схемах обозначается коричневым цветом и числом 5. | ||
== Перспективы == | |||
На участке «Сходненская» — «Площадь Труда» имеется задел в виде прямых участков тоннеля для станции «Белорусская», будет ли она введена в строй вообще — неизвестно. | |||
== Интересные факты == | |||
Пятая линия имеет не только интересные факты и особенности, но и является рекордсменом по некоторым параметрам. | |||
# Это единственная кольцевая линия метрополитена. | |||
# На этой линии расположено больше всего станций закрытого типа. | |||
# Больше всего станций глубокого заложения расположено именно на этой линии. | |||
# Эта линия считается самой длинной и имеет наибольшее количество станций по состоянию на 14 сентября 2022 года. | |||
# Станция "Нижегородская" является единственной на этой линии без станционных дверей, на ней осуществляется кроссплатформенная пересадка на Линию 2. | |||
# На линии находится всего две станции с боковыми платформами — "Першамайская" и "Солнцево". | |||
== Станции == | |||
{| class="standard sortable" style="text-align:center" | |||
|+Список станций составлен по часовой стрелке | |||
! | |||
!Название станции | |||
!Дата открытия | |||
!Пересадка | |||
!Тип конструкции | |||
!class="unsortable"|Вид станции | |||
|- | |||
|data-sort-value=5 style="background:#71391e;color:white"|5 | |||
|Дворец Культуры | |||
|3 сентября 2022 года | |||
|Линия 1 | |||
|станция закрытого типа, | |||
колонная, глубокого заложения | |||
|[[Файл:Дворец Культуры(5 линия).png|безрамки]] | |||
|- | |||
|data-sort-value=5 style="background:#71391e;color:white"|5 | |||
|Савёловская | |||
|3 сентября 2022 года | |||
|''Линия 3'' | |||
|станция закрытого типа, | |||
колонная, глубокого заложения | |||
|[[Файл:Савёловская.png|безрамки]] | |||
|- | |||
|data-sort-value=5 style="background:#71391e;color:white"|5 | |||
|Ледяной cтадион | |||
|3 сентября 2022 года | |||
| | |||
|станция закрытого типа, | |||
колонная, глубокого заложения | |||
|[[Файл:Ледяной стадион.png|безрамки]] | |||
|- | |||
|data-sort-value=5 style="background:#71391e;color:white"|5 | |||
|Преображенская | |||
|24 августа 2022 года | |||
|Линия 2 | |||
|станция закрытого типа, | |||
колонно-стеновая, глубокого заложения | |||
|[[Файл:Преображенская(5 линия).png|безрамки]] | |||
|- | |||
|data-sort-value=5 style="background:#71391e;color:white"|5 | |||
|Першамайская | |||
|24 августа 2022 года | |||
| | |||
|станция закрытого типа, | |||
глубокого заложения | |||
|[[Файл:Першамайская.png|безрамки]] | |||
|- | |||
|data-sort-value=5 style="background:#71391e;color:white"|5 | |||
|Дмитровская | |||
|24 августа 2022 года | |||
|Линия 1 | |||
|станция закрытого типа, | |||
колонная, глубокого заложения | |||
|[[Файл:Дмитровская(5 линия).png|безрамки]] | |||
|- | |||
|data-sort-value=5 style="background:#71391e;color:white"|5 | |||
|Мнёвники | |||
|24 августа 2022 года | |||
|Линия 6 и Линия 6А | |||
|станция закрытого типа, | |||
колонная, мелкого заложения | |||
|[[Файл:Мнёвники.png|безрамки]] | |||
|- | |||
|data-sort-value=5 style="background:#71391e;color:white"|5 | |||
|Парк Победы | |||
|24 августа 2022 года | |||
|Линия 3 | |||
|станция закрытого типа, | |||
колонная, глубокого заложения | |||
|[[Файл:Парк Победы(5 линия).png|безрамки]] | |||
|- | |||
|data-sort-value=5 style="background:#71391e;color:white"|5 | |||
|Орехово | |||
|2 сентября 2022 года | |||
| | |||
|станция закрытого типа, глубокого заложения | |||
|[[Файл:Орехово.png|безрамки]] | |||
|- | |||
|data-sort-value=5 style="background:#71391e;color:white"|5 | |||
|Чкаловская | |||
|2 сентября 2022 года | |||
|''Линия 7'' | |||
''(планируется)'' | |||
|станция закрытого типа, | |||
колонная, мелкого заложения | |||
|[[Файл:Чкаловская.png|безрамки]] | |||
|- | |||
|data-sort-value=5 style="background:#71391e;color:white"|5 | |||
|Залесская | |||
|5 сентября 2022 года | |||
| | |||
|станция закрытого типа, | |||
колонная, глубокого заложения | |||
|[[Файл:Залесская.png|безрамки]] | |||
|- | |||
|data-sort-value=5 style="background:#71391e;color:white"|5 | |||
|Нижегородская | |||
|10 августа 2022 года | |||
|Линия 2 | |||
|колонная, мелкого заложения | |||
|[[Файл:Нижегородская.png|безрамки]] | |||
|- | |||
|data-sort-value=5 style="background:#71391e;color:white"|5 | |||
|Солнцево | |||
|9 сентября 2022 года | |||
|Линия MS1 | |||
|колонная, мелкого заложения | |||
|[[Файл:Солнцево(5 линия).png|безрамки]] | |||
|- | |||
|data-sort-value=5 style="background:#71391e;color:white"|5 | |||
|Сходенская | |||
|11 сентября 2022 года | |||
|Линия 6 | |||
|односводчатая, мелкого заложения | |||
|[[Файл:Сходненская (5 линия).png|безрамки]] | |||
|- | |||
|data-sort-value=5 style="background:#71391e;color:white"|''5'' | |||
|''Белорусская'' | |||
|''неизвестно'' | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|data-sort-value=5 style="background:#71391e;color:white"|5 | |||
|Площадь Труда | |||
|11 сентября 2022 года | |||
| | |||
|пилонная, глубокого залоежния, двухсводчатая | |||
|[[Файл:Площадь Труда.png|безрамки]] | |||
|} | |||
[[Категория:Кольцевая линия метрополитена БеседОчки| ]] |
Текущая версия от 22:25, 15 сентября 2022
Кольцевая линия | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
БеседОчки Метрополитен | ||||||||||
| ||||||||||
Количество станций | 15 | |||||||||
Максимальное число вагонов в составе поезда | 8 (типа K-train (маленький) и другие) | |||||||||
Самая напряжённая станция | «Парк Победы» | |||||||||
Наземные участки | перед станцией «Мнёвники» | |||||||||
Электродепо | ТЧ-5 «Чкаловское» |
Кольцевая линия (Пятая линия, Линия 5) — пятая линия метрополитена БеседОчки, являющаяся кольцевой, открыта 24 августа 2022 года. На 13 сентября 2022 года в состав линии входят 15 станций. Линия имеет участки как глубокого, так и мелкого заложения, проходит по небольшому метромосту перед станцией «Мнёвники». Соединяет большинство линий метрополитена БеседОчки (кроме Линии 4), таким образом разгружая их. На схемах обозначается коричневым цветом и числом 5.
Перспективы
На участке «Сходненская» — «Площадь Труда» имеется задел в виде прямых участков тоннеля для станции «Белорусская», будет ли она введена в строй вообще — неизвестно.
Интересные факты
Пятая линия имеет не только интересные факты и особенности, но и является рекордсменом по некоторым параметрам.
- Это единственная кольцевая линия метрополитена.
- На этой линии расположено больше всего станций закрытого типа.
- Больше всего станций глубокого заложения расположено именно на этой линии.
- Эта линия считается самой длинной и имеет наибольшее количество станций по состоянию на 14 сентября 2022 года.
- Станция "Нижегородская" является единственной на этой линии без станционных дверей, на ней осуществляется кроссплатформенная пересадка на Линию 2.
- На линии находится всего две станции с боковыми платформами — "Першамайская" и "Солнцево".