MS1 (линия метрополитена БеседОчки): различия между версиями
Нет описания правки |
Нет описания правки |
||
(не показано 17 промежуточных версий 2 участников) | |||
Строка 4: | Строка 4: | ||
| цвет = #1b7c8d | | цвет = #1b7c8d | ||
| метро = [[БеседОчки Метрополитен]] | | метро = [[БеседОчки Метрополитен]] | ||
| изображение = | | изображение = {{Фотомонтаж | ||
| photo1a = Шушары (MS1).png | |||
| photo1b = Софийская.png | |||
| photo2a = Малый бульвар (MS1).png | |||
| photo2b = Солнцево (MS1).png | |||
| photo2c = Кондратьевская.png | |||
| photo3a = Сколково.png | |||
| photo3b = Загорье.png | |||
| photo3c = Малинино.png | |||
| size = 300 | |||
| position = center | |||
| spacing = 2 | |||
| color = white | |||
| border = 0 | |||
| color_border = | |||
| text = | |||
| text_background = | |||
| foot_montage = | |||
}} | |||
| ширина = | | ширина = | ||
| подпись = | | подпись = | ||
| открытие = | | открытие =5 сентября 2022 года | ||
| закрытие = | | закрытие = | ||
| длина = | | длина = | ||
| станции = | | станции = 10 | ||
| конечные = | | конечные = | ||
| время поездки = | | время поездки = 15 минут | ||
| макс. число вагонов = | | макс. число вагонов =10 (типа СAF (мини)), 5 (типа K-train (маленький) и другие) | ||
| ср. число вагонов = | | ср. число вагонов = | ||
| интервал = 3 мин. 20 сек. | | интервал = 3 мин. 20 сек. | ||
Строка 20: | Строка 38: | ||
| год статистики = | | год статистики = | ||
| напряжённая станция = «{{uBHF|Шушары|линия MS1}}» | | напряжённая станция = «{{uBHF|Шушары|линия MS1}}» | ||
| наземные участки = «{{uBHF|Софийская}}» — «{{uBHF| | | наземные участки = «{{uBHF|Софийская}}» — «{{uBHF|Калужская}}» | ||
| депо = {{uDST|Софийское|2}} | | депо = {{uDST|Софийское|2}} | ||
}}'''Линия MS1''' | }}{{Линия MS1 (БеседОчка)|full=true}}'''Линия MS1''' — восьмая линия [[БеседОчки Метрополитен|метрополитена БеседОчки]], открыта 5 сентября 2022 года. На 14 сентября 2022 года в состав линии входят 9 станций. Линия имеет участки мелкого заложения и наземные. Станция «Малый Бульвар» — глубокого заложения. Соединяет собой пригороды, отдалёнными частями города на западе с тремя линиями на станциях «Шушары» — на Линию 2, «Солнцево» — на Кольцевую линию, «Малый Бульвар» — на Линию 6. На схемах обозначается бирюзовым цветом и числом с буквенным обозначением MS1. | ||
== История создания линии == | == История создания линии == | ||
Город разрастается очень быстро, появляются новые микрорайоны, развивается пригород, в некоторых районах метро за такими темпами «не поспевает», и руководство города решило заключить концессионное соглашение с частным инвестором. На данный момент по договору заложено строительство двух линий на западе города так называемого «пригородного метрополитена» (англ. — «MetroSuburbia»), но возможно дальнейшее строительство новых линий при необходимости. Таким образом жители быстрее получают комфортный общественный транспорт «прямо у дома», создаются новые транспортные связи, решаются типичные транспортные проблемы любого крупного города, увеличивается «мобильность» населения города и поднимается «имидж» районов и самого города. | |||
Город разрастается очень быстро, появляются новые микрорайоны, развивается пригород, в некоторых районах метро за такими темпами | |||
Для более упрощённого транспортного обслуживания новых линий, были предприняты следующие шаги: | Для более упрощённого транспортного обслуживания новых линий, были предприняты следующие шаги: | ||
Строка 34: | Строка 51: | ||
* станции меньше по длине, в сравнении с обычным метрополитеном, могут принять максимум состав из 5-ти вагонов; | * станции меньше по длине, в сравнении с обычным метрополитеном, могут принять максимум состав из 5-ти вагонов; | ||
* станции располагаются чаще, перегоны, соответственно, короче; | * станции располагаются чаще, перегоны, соответственно, короче; | ||
* линии будет обслуживать современный подвижной состав для максимального комфорта пассажиров | * линия должна иметь хотя бы одну пересадку на «обычный» метрополитен; | ||
* линии будет обслуживать современный подвижной состав для максимального комфорта пассажиров; | |||
* линии пригородного метрополитена должны быть интегрированы в «обычный» метрополитен. | |||
Линии будет обслуживать ООО | Линии будет обслуживать ООО «Коллективная Транспортная Компания», за время работы договора она должна построить, как минимум, две линии пригородного метрополитена и эксплуатировать их. Возможно, что срок действия договора будет продлеваться. При окончании действия договора линия перейдёт на баланс ГУП «БеседОчкин метрополитен». | ||
За основу Линии MS1 был взят бывший участок Линии 2 | За основу Линии MS1 был взят бывший участок Линии 2 «Шушары» — «Софийская», была построена подземная часть станции «Шушары» и подведены тоннели к «Софийской» для того, чтобы изолировать линию и не мешать нормальной эксплуатации Линии 2. Линия с первым пусковым участком «Шушары» — «Сколково» была открыта 5 сентября 2022 года. | ||
== Перспективы == | |||
Линия будет постепенно продлеваться на запад от станции «Берестейская». Количество станций неизвестно. Продление в центр от станции «Малый Бульвар» не ожидается. В планах так же есть линия MS2, которая будет являться хордой между Линией MS1 и Линией 7. | |||
Так же за станцией «Малинино» в сторону станции «Сколково» строится электродепо «Малиновское» для обслуживания линий пригородного метрополитена. До этого момента линию обслуживает электродепо «ТЧ-2 Софийское» Линии 2. | |||
== Интересные факты == | |||
Так как это первая линия такого типа не только в метрополитене, а в стране, то она имеет множество интересных фактов и особенностей. | |||
# Как было сказано выше, это действительно первая подобная линия в метрополитене. | |||
# Эта первая линия, которую эксплуатирует частная компания. | |||
# Станция «Софийская» имеет богатую историю: она открылась 14 августа 2022 года рядом с электродепо «ТЧ-2 Софийское» и являлась конечной Линии 2 до первых чисел сентября, затем она была закрыта и отделена от Линии 2 и состояла во временной линии 2А(эта линия существовала 1-2 дня и не воспринималась в серьёз даже городом), затем вошла в участок Линии MS1 во время испытаний и обкаток новых поездов, и наконец, 5 сентября 2022 года она заново открылась в составе линии MS1. | |||
# На этой линии располагаются одни из самых коротких наземных перегонов. | |||
# Эта первая линия, которая открылась с меньшей составностью поездов. | |||
# Станция «Загорье» является уникальнейшей по своей конструкции в метрополитене, правда, общественность считает, что такая конструкция станции является непрактичной. | |||
# Для во избежание перегрузки Линии 2 и равномерной загрузки других линий метрополитена, были введены в строй станции «Солнцево», с пересадкой на Кольцевую линию, и «Малый бульвар», с пересадкой на Линию 6. | |||
# До 13 сентября 2022 года все три пересадочные станции «Малый бульвар», «Солнцево» и «Шушары» не имели собственного вестибюля. Но 13 сентября 2022 года был открыт вестибюль для станции «Солнцево». Станции «Малый бульвар» и «Шушары» пока что остаются без вестибюля и неясно, появится ли он у них. Так что на них попасть можно только пройдя через станцию другой линии, на которую у них есть пересадка. | |||
# Станция «Солнцево» является единственной четырёхпутной станцией, из которых два тупика являются тупиковыми (на один тупик прибывают поезда, на другой происходит отстой поездов). Поэтому на линии существует маршрутное движение, поезда следуют до станций «Солнцево» и «Малый бульвар». По состоянию на 15 сентября 2022 года до «Солнцево» следует только пять поездов, остальные следуют до «Малого бульвара». | |||
# Дополоняя факт 9, недавно появились слухи, что от станции «Солнцево» будет идти ответвление на 1-2 станции, для чего будет задействован один тупиковый путь и все поезда на основном ходе линии будут следовать только до станции «Малый бульвар». Направление, куда пойдёт ответвление — неизвестно. | |||
== Станции == | |||
{| class="standard sortable" style="text-align:center" | |||
|+ | |||
! | |||
!Название станции | |||
!Дата открытия | |||
!Пересадка | |||
!Тип конструкции | |||
!class="unsortable"|Вид станции | |||
|- | |||
|data-sort-value=MS1 style="background:#1b7c8d;color:white"|MS1 | |||
|Малый бульвар | |||
|11 сентября 2022 года | |||
|data-sort-value=MS1 style="background:#FA8708;color:white"|Линия 6 | |||
|колонная, глубокого заложения | |||
|[[Файл:Малый бульвар (MS1).png|безрамки]] | |||
|- | |||
|data-sort-value=MS1 style="background:#1b7c8d;color:white"|MS1 | |||
|Солнцево | |||
|10 сентября 2022 года | |||
|data-sort-value=MS1 style="background:#71391E;color:white"|Кольцевая линия | |||
|колонная, мелкого заложения | |||
|[[Файл:Солнцево (MS1).png|безрамки]] | |||
|- | |||
|data-sort-value=MS1 style="background:#1b7c8d;color:white"|MS1 | |||
|Шушары | |||
|5 сентября 2022 года | |||
|data-sort-value=MS1 style="background:#38983A;color:white"|Линия 2 | |||
|колонная, мелкого заложения | |||
|[[Файл:Шушары (MS1).png|безрамки]] | |||
|- | |||
|data-sort-value=MS1 style="background:#1b7c8d;color:white"|MS1 | |||
|Софийская | |||
|14 августа 2022 года | |||
| | |||
|наземная, открытая | |||
|[[Файл:Софийская.png|безрамки]] | |||
|- | |||
|data-sort-value=MS1 style="background:#1b7c8d;color:white"|MS1 | |||
|Кондратьевская | |||
|5 сентября 2022 года | |||
| | |||
|наземная, открытая | |||
|[[Файл:Кондратьевская.png|безрамки]] | |||
|- | |||
|data-sort-value=MS1 style="background:#1b7c8d;color:white"|MS1 | |||
|Сколково | |||
|5 сентября 2022 года | |||
| | |||
|наземная, открытая | |||
|[[Файл:Сколково.png|безрамки]] | |||
|- | |||
|data-sort-value=MS1 style="background:#1b7c8d;color:white"|MS1 | |||
|Малинино | |||
|6 сентября 2022 года | |||
| | |||
|наземная, открытая | |||
|[[Файл:Малинино.png|безрамки]] | |||
|- | |||
|data-sort-value=MS1 style="background:#1b7c8d;color:white"|MS1 | |||
|Загорье | |||
|8 сентября 2022 года | |||
| | |||
|наземная, открытая | |||
|[[Файл:Загорье.png|безрамки]] | |||
|- | |||
|data-sort-value=MS1 style="background:#1b7c8d;color:white"|MS1 | |||
|Берестейская | |||
|11 сентября 2022 года | |||
| | |||
|наземная, открытая | |||
|[[Файл:Берестейская.png|безрамки]] | |||
|- | |||
|data-sort-value=MS1 style="background:#1b7c8d;color:white"|MS1 | |||
|Калужская | |||
|16 сентября 2022 года | |||
|data-sort-value=MS1 style="background:#FF3B69;color:white"|Линия MS2 | |||
|наземная, открытая | |||
|[[Файл:Калужская.png|безрамки]] | |||
|} | |||
[[Категория:Линия MS1 метрополитена БеседОчки| ]] |
Текущая версия от 20:56, 17 сентября 2022
Линия MS1 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
БеседОчки Метрополитен | ||||||||||
| ||||||||||
Открытие первого участка | 5 сентября 2022 года | |||||||||
Количество станций | 10 | |||||||||
Время поездки, минут | 15 минут | |||||||||
Максимальное число вагонов в составе поезда | 10 (типа СAF (мини)), 5 (типа K-train (маленький) и другие) | |||||||||
Интервал движения в часы «пик» | 3 мин. 20 сек. | |||||||||
Самая напряжённая станция | «Шушары» | |||||||||
Наземные участки | «Софийская» — «Калужская» | |||||||||
Электродепо | ТЧ-2 «Софийское» |
Линия MS1 — восьмая линия метрополитена БеседОчки, открыта 5 сентября 2022 года. На 14 сентября 2022 года в состав линии входят 9 станций. Линия имеет участки мелкого заложения и наземные. Станция «Малый Бульвар» — глубокого заложения. Соединяет собой пригороды, отдалёнными частями города на западе с тремя линиями на станциях «Шушары» — на Линию 2, «Солнцево» — на Кольцевую линию, «Малый Бульвар» — на Линию 6. На схемах обозначается бирюзовым цветом и числом с буквенным обозначением MS1.
История создания линии
Город разрастается очень быстро, появляются новые микрорайоны, развивается пригород, в некоторых районах метро за такими темпами «не поспевает», и руководство города решило заключить концессионное соглашение с частным инвестором. На данный момент по договору заложено строительство двух линий на западе города так называемого «пригородного метрополитена» (англ. — «MetroSuburbia»), но возможно дальнейшее строительство новых линий при необходимости. Таким образом жители быстрее получают комфортный общественный транспорт «прямо у дома», создаются новые транспортные связи, решаются типичные транспортные проблемы любого крупного города, увеличивается «мобильность» населения города и поднимается «имидж» районов и самого города.
Для более упрощённого транспортного обслуживания новых линий, были предприняты следующие шаги:
- в основном линия идёт на поверхности;
- уменьшается составность поездов с 8-ми до 5-ти;
- станции меньше по длине, в сравнении с обычным метрополитеном, могут принять максимум состав из 5-ти вагонов;
- станции располагаются чаще, перегоны, соответственно, короче;
- линия должна иметь хотя бы одну пересадку на «обычный» метрополитен;
- линии будет обслуживать современный подвижной состав для максимального комфорта пассажиров;
- линии пригородного метрополитена должны быть интегрированы в «обычный» метрополитен.
Линии будет обслуживать ООО «Коллективная Транспортная Компания», за время работы договора она должна построить, как минимум, две линии пригородного метрополитена и эксплуатировать их. Возможно, что срок действия договора будет продлеваться. При окончании действия договора линия перейдёт на баланс ГУП «БеседОчкин метрополитен».
За основу Линии MS1 был взят бывший участок Линии 2 «Шушары» — «Софийская», была построена подземная часть станции «Шушары» и подведены тоннели к «Софийской» для того, чтобы изолировать линию и не мешать нормальной эксплуатации Линии 2. Линия с первым пусковым участком «Шушары» — «Сколково» была открыта 5 сентября 2022 года.
Перспективы
Линия будет постепенно продлеваться на запад от станции «Берестейская». Количество станций неизвестно. Продление в центр от станции «Малый Бульвар» не ожидается. В планах так же есть линия MS2, которая будет являться хордой между Линией MS1 и Линией 7.
Так же за станцией «Малинино» в сторону станции «Сколково» строится электродепо «Малиновское» для обслуживания линий пригородного метрополитена. До этого момента линию обслуживает электродепо «ТЧ-2 Софийское» Линии 2.
Интересные факты
Так как это первая линия такого типа не только в метрополитене, а в стране, то она имеет множество интересных фактов и особенностей.
- Как было сказано выше, это действительно первая подобная линия в метрополитене.
- Эта первая линия, которую эксплуатирует частная компания.
- Станция «Софийская» имеет богатую историю: она открылась 14 августа 2022 года рядом с электродепо «ТЧ-2 Софийское» и являлась конечной Линии 2 до первых чисел сентября, затем она была закрыта и отделена от Линии 2 и состояла во временной линии 2А(эта линия существовала 1-2 дня и не воспринималась в серьёз даже городом), затем вошла в участок Линии MS1 во время испытаний и обкаток новых поездов, и наконец, 5 сентября 2022 года она заново открылась в составе линии MS1.
- На этой линии располагаются одни из самых коротких наземных перегонов.
- Эта первая линия, которая открылась с меньшей составностью поездов.
- Станция «Загорье» является уникальнейшей по своей конструкции в метрополитене, правда, общественность считает, что такая конструкция станции является непрактичной.
- Для во избежание перегрузки Линии 2 и равномерной загрузки других линий метрополитена, были введены в строй станции «Солнцево», с пересадкой на Кольцевую линию, и «Малый бульвар», с пересадкой на Линию 6.
- До 13 сентября 2022 года все три пересадочные станции «Малый бульвар», «Солнцево» и «Шушары» не имели собственного вестибюля. Но 13 сентября 2022 года был открыт вестибюль для станции «Солнцево». Станции «Малый бульвар» и «Шушары» пока что остаются без вестибюля и неясно, появится ли он у них. Так что на них попасть можно только пройдя через станцию другой линии, на которую у них есть пересадка.
- Станция «Солнцево» является единственной четырёхпутной станцией, из которых два тупика являются тупиковыми (на один тупик прибывают поезда, на другой происходит отстой поездов). Поэтому на линии существует маршрутное движение, поезда следуют до станций «Солнцево» и «Малый бульвар». По состоянию на 15 сентября 2022 года до «Солнцево» следует только пять поездов, остальные следуют до «Малого бульвара».
- Дополоняя факт 9, недавно появились слухи, что от станции «Солнцево» будет идти ответвление на 1-2 станции, для чего будет задействован один тупиковый путь и все поезда на основном ходе линии будут следовать только до станции «Малый бульвар». Направление, куда пойдёт ответвление — неизвестно.