Девятая линия метрополитена БеседОчки: различия между версиями
Материал из FetbukWiki
(Новая страница: «1») |
Нет описания правки |
||
Строка 1: | Строка 1: | ||
1 | {{Линия метрополитена | ||
| название = 8 линия | |||
| не удалять теги = | |||
| иноязычное название = | |||
| цвет = #99CC00 | |||
| метро = [[БеседОчки Метрополитен]] | |||
| изображение = {{Фотомонтаж | |||
| | |||
}} | |||
| ширина = | |||
| подпись = | |||
| открытие = 1 октября 2022 года | |||
| закрытие = | |||
| длина = | |||
| станции = 4 | |||
| конечные = | |||
| время поездки = неизвестно | |||
| макс. число вагонов = | |||
| ср. число вагонов = 8 | |||
| интервал = | |||
| пропускная способность = | |||
| пассажиров в сутки = | |||
| напряжённая станция = | |||
}} |
Версия от 11:34, 29 сентября 2022
8 линия | |
---|---|
БеседОчки Метрополитен | |
Открытие первого участка | 1 октября 2022 года |
Количество станций | 4 |
Время поездки, минут | неизвестно |
Число вагонов в составе поезда | 8 |