БеседОчки Метрополитен: различия между версиями
Нет описания правки |
Нет описания правки |
||
Строка 71: | Строка 71: | ||
!Последнее открытие станции | !Последнее открытие станции | ||
!Станций | !Станций | ||
!Самая Глубокая станция | |||
!Количество пересадочных узлов | !Количество пересадочных узлов | ||
!Тип | !Тип | ||
Строка 80: | Строка 81: | ||
|14 сентября 2022 года | |14 сентября 2022 года | ||
|14 | |14 | ||
| | |||
|5 | |5 | ||
| rowspan="10" |Метрополитен | | rowspan="10" |Метрополитен | ||
Строка 89: | Строка 91: | ||
|25 сентября 2022 года | |25 сентября 2022 года | ||
|14 | |14 | ||
| | |||
|8 | |8 | ||
|- | |- | ||
Строка 96: | Строка 99: | ||
|25 сентября 2022 года | |25 сентября 2022 года | ||
|14 | |14 | ||
| | |||
|5 | |5 | ||
|- | |- | ||
Строка 103: | Строка 107: | ||
|5 сентября 2022 года | |5 сентября 2022 года | ||
|5 | |5 | ||
| | |||
|1 | |1 | ||
|- | |- | ||
Строка 110: | Строка 115: | ||
|11 сентября 2022 года | |11 сентября 2022 года | ||
|15 | |15 | ||
| | |||
|10 | |10 | ||
|- | |- | ||
Строка 117: | Строка 123: | ||
|14 сентября 2022 года | |14 сентября 2022 года | ||
|10 | |10 | ||
| | |||
|5 | |5 | ||
|- | |- | ||
Строка 124: | Строка 131: | ||
|5 октября 2022 года | |5 октября 2022 года | ||
|3 | |3 | ||
| | |||
|2 | |2 | ||
|- | |- | ||
Строка 131: | Строка 139: | ||
| 6 октября 2022 года | | 6 октября 2022 года | ||
|4 | |4 | ||
| | |||
|2 | |2 | ||
|- | |- | ||
Строка 138: | Строка 147: | ||
|1 октября 2022 года | |1 октября 2022 года | ||
|10 | |10 | ||
| | |||
|4 | |4 | ||
|- | |- | ||
Строка 145: | Строка 155: | ||
| 9 октября 2022 года | | 9 октября 2022 года | ||
| 16 | | 16 | ||
| | |||
| 7 | | 7 | ||
|- | |- | ||
Строка 152: | Строка 163: | ||
|16 сентября 2022 года | |16 сентября 2022 года | ||
|11 | |11 | ||
| | |||
|5 | |5 | ||
| rowspan="2" |Пригородный метрополитен | | rowspan="2" |Пригородный метрополитен | ||
Строка 161: | Строка 173: | ||
|24 сентября 2022 года | |24 сентября 2022 года | ||
|8 | |8 | ||
| | |||
|2 | |2 | ||
|- | |- | ||
Строка 168: | Строка 181: | ||
| | | | ||
|'''119''' | |'''119''' | ||
| | |||
| | | | ||
| | | |
Версия от 21:20, 10 октября 2022
БеседОчки Метрополитен | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||||||||
Описание | |||||||||||||||
Тип | Метрополитен | ||||||||||||||
Страна | Россия | ||||||||||||||
Дата открытия | 31 июля 2022 года | ||||||||||||||
Эксплуатант |
ГУП "БеседОчкин Метрополитен", ООО "Коллективная Транспортная Компания" |
||||||||||||||
Сайт | https://metromap.fetbuk.ru/ | ||||||||||||||
Маршрутная сеть | |||||||||||||||
Число линий | 12 (10 принадлежат городу, 2 являются концессией) | ||||||||||||||
Число станций | 119 | ||||||||||||||
Подвижной состав | |||||||||||||||
Число вагонов в составе | 5-8 | ||||||||||||||
Число депо | 7 | ||||||||||||||
Технические данные | |||||||||||||||
Ширина колеи | 1 блок | ||||||||||||||
Электрификация | 825 В, контактный рельс | ||||||||||||||
Максимальная скорость |
160 км/ч — Линия 6 80 км/ч — остальные линии |
||||||||||||||
|
БеседОчки метрополитен — открыт 31 июля 2022 года на сервере игры Minecraft, группой «БеседОчка».
Насчитывает двенадцать линий: 1, 2, 3, 4, 5 (кольцевая), 6, 6А, 7, 8, 9, 10 и 11. В момент запуска насчитывала 3 станции — «Дмитровская», «Центральная» и «Ленинградская» с заделом для будущей(3) линии. На 1 октября 2022 года в метрополитене насчитывается 111 станций, из которых 23 станции — наземные (большинство располагается на линии 10), остальные — подземные; 24 пересадочных узла, из которых 6 станций «Лесная», «Ленинградская», «Приморская», «Нижегородская», «Калужская» и «Петровско-Разумовская» — кроссплатформенные. Станции «Дворец Культуры» и «Даргомыжская» являются одни из самыми глубокими станциями. Об очереди пусковых участков и станций метрополитена смотрите в статье «Список пусковых участков и новых станций Метрополитена БеседОчки».
Так же у метрополитена есть онлайн-карта, которая обновляется в режиме реального времени: https://metromap.fetbuk.ru/.
Линии
№ | Линия | Дата открытия | Последнее открытие станции | Станций | Самая Глубокая станция | Количество пересадочных узлов | Тип | Эксплуатант |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Первая | 31 июля 2022 года | 14 сентября 2022 года | 14 | 5 | Метрополитен | ГУП "БеседОчкин Метрополитен" | |
2 | Вторая | 8 августа 2022 года | 25 сентября 2022 года | 14 | 8 | |||
3 | Третья | 15 августа 2022 года | 25 сентября 2022 года | 14 | 5 | |||
4 | Четвёртая | 5 сентября 2022 года | 5 сентября 2022 года | 5 | 1 | |||
5 | Кольцевая | 24 августа 2022 года | 11 сентября 2022 года | 15 | 10 | |||
6 | Шестая | 6 сентября 2022 года | 14 сентября 2022 года | 10 | 5 | |||
6А | Шестая А | 8 сентября 2022 года | 5 октября 2022 года | 3 | 2 | |||
7 | Седьмая | 6 октября 2022 года | 6 октября 2022 года | 4 | 2 | |||
8 | Восьмая | 17 сентября 2022 года | 1 октября 2022 года | 10 | 4 | |||
9 | Девятая | 30 сентября 2022 года | 9 октября 2022 года | 16 | 7 | |||
10 | Десятая | 5 сентября 2022 года | 16 сентября 2022 года | 11 | 5 | Пригородный метрополитен | ООО "Коллективная Транспортная Компания" до 31 декабря 2052 года | |
11 | Один-тая | 16 сентября 2022 года | 24 сентября 2022 года | 8 | 2 | |||
Всего: | 12 | 119 |
Станции метрополитена
Беседочки метрополитен | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Номера
(либо цифро-буквенные обозначения) линий | ||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 (кольцевая) | 6 | 6А | 8 | |||
Название станции
(переход на … линию (-ии)) |
Перово | Садовая | Проспект Ветеранов | Лесная
(переход на 1-ю линию) |
Дворец Культуры
(переход на 1-ю линию) |
Мастерки | Охта | Дунайская (переход на 2-ю линию) | ||
Текстильщики | Знаменская | Ясенево | Ботанический сад | Савёловская | Пионерская | Мнёвники
(переход на 5 и 6 линии) |
Университетская | |||
Черкизовская | Преображенская
(переход на 5-ю линию) |
Автово | Сосновый Бор | Ледяной стадион | Глиняная долина | Орехово (переход на Кольцевую линию) | ||||
Сокольники | Центральная
(переход на 1-ю линию) |
Замоскворецкая | Лебедевская | Преображенская
(переход на 2-ю линию) |
Мнёвники
(переход на 5 и 6А линии) |
Тульская | ||||
Партизанская | Андреевский проспект
(переход на 6-ю линию) |
Горьковская | Новая Деревня | Першамайская | Андреевский проспект
(переход на 2-ю линию) |
|||||
Дмитровская
(переход на 5-ю линию) |
Приморская
(переход на 3-ю линию) |
Владимирская | Дмитровская
(переход на 1-ю линию) |
Снегирёво
(переход на 3-ю линию) |
||||||
Центральная
(переход на 2-ю линию) |
Кузнецкая площадь | Парк Победы
(переход на 5-ю линию) |
Мнёвники
(переход на линии 6 и 6А) |
Малый бульвар |
|
|||||
Горный институт | Дунайская | Московская | Парк Победы
(переход на 3-ю линию) |
Сходненская |
|
|||||
Ленинградская
(переход на 3-ю линию) |
Нижегородская
(переход на 5-ю линию) |
Приморская
(переход на 2-ю линию) |
Орехово | Петроградская |
|
|||||
Дворец Культуры
(переход на 5-ю линию) |
Шушары
(переход на линию MS1) |
Снегирёво
(переход на 6-ю линию) |
Чкаловская | |||||||
Береговая | Ховрино | Пушкинская | Залесская | |||||||
Лесная
(переход на 4-ю линию) |
Митинская | Ленинградская
(переход на 1-ю линию) |
Нижегородская
(переход на 2-ю линию) |
|||||||
Адмиралтейская | Славская | Солнцево
(переход на 6-ю линию) |
||||||||
Спасская | Площадь Труда |